※自己負担額は変更になる場合がございます。
※消費税込みの金額です。
公費上限は地域により変更になる場合がございます。
地方議員選挙 | 選挙期間 | 総額 | 公費負担額 | 自己負担額 | 最大割引後 |
---|---|---|---|---|---|
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
地方議員選挙 | 選挙期間 | 総額 | 公費負担額 | 自己負担額 | 最大割引後 |
---|---|---|---|---|---|
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
地方議員選挙 | 選挙期間 | 総額 | 公費負担額 | 自己負担額 | 最大割引後 |
---|---|---|---|---|---|
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
市議会議員 | 7日間 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 | 308,600円 |
注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります注意事項が入ります>
予約申込後、予約を取り消す場合、次の予約手数料を申し受けます。
・告示日60 日前~21 日前まで基本料金の20%
・告示日20 日前~16 日前まで基本料金の50%
・告示日15 日前~納車日前日基本料金の80%
・納車日当日基本料金の100%
※看板デザイン着手後は基本料金の50%、看板デザイン決定後は基本料金の80% の予約取り消し手数料を申し受けます。
基本料金とは、自己負担額と公費負担額の合計のことを指します。